(相关资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,银河磁体因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。银河磁体当日收报23.06元,涨跌幅6.56%,换手率20.88%,成交额10.74亿元。异常期间07月04日至07月06日,期间涨幅29.33%,累计偏离值30.19%,区间成交额20.03亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3868.97 | 6223.9 | -2354.93 |
2 | 财通证券海宁水月亭西路营业部 | 2571.98 | 63.84 | 2508.13 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2528.25 | 1403.67 | 1124.58 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2065.51 | 714.56 | 1350.95 |
5 | 华泰证券苏州人民路营业部 | 2039.4 | 2239.55 | -200.14 |
合计 | - | 13074.11 | 10645.52 | 2428.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3868.97 | 6223.9 | -2354.93 |
2 | 华泰证券苏州人民路营业部 | 2039.4 | 2239.55 | -200.14 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2528.25 | 1403.67 | 1124.58 |
4 | 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部 | 1.33 | 1208.27 | -1206.94 |
5 | 西南证券浙江分公司 | 1121.94 | 1133.53 | -11.59 |
合计 | - | 9559.89 | 12208.92 | -2649.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。